
iFACE 402MF Control Biometrico
iFACE 402 es una lectora de biometría múltiple, que puede ser usada para control de asistencia o para control de acceso.
- Sacar de mis favoritos
- Agregar este producto a mis favoritos
- CONSULTE MÁS SOBRE ESTE PRODUCTO
iFACE 402 es una lectora de biometría múltiple, que puede ser usada para control de asistencia o para control de acceso.
iFACE 402MF Control Biometrico
iFACE 402 es una lectora de biometría múltiple, que puede ser usada para control de asistencia o para control de acceso.
Rellene todos los campos para enviar una pregunta sobre este producto. Gracias : :
* Campos requeridos
iFace 402 multi- biométrica de identificación T iempo y un ttendance y A cceso C ontrol T ERMINAL adopta la última plataforma de ZKTeco con el algoritmo ZKFace y gran capacidad de memor a. Con el hardware actualizado, ahora puede almacenar hasta 1200 plantillas faciales.
Se Integrar s con el procesador ZK Multi-Bio 800 MHz de alta velocidad y cámara de infrarrojos de alta definición que permite la identificación de usuario en el ambiente oscuro. Los métodos de identificación multibiométrica de caras y huellas dactilares lo hacen más aplicable. Las comunicaciones de varios modelos que constan de RS232 / 485, TCP / IP y Wi-Fi / GPRS (opcional) permiten una administración de datos extremadamente sencilla. La batería incorporada opcional 2000 mAh elimina el problema de la falla de energía.
CPU | ZK Multi-Bio CPU 630 MHz |
MEMORIA | Flash 256M, 64M SDRAM |
Plataforma del hardware | ZEM600 Multi-Media Plataforma de Desarrollo |
Sensor de huella dactilar | Sensor óptico de huellas dactilares sin película ZK |
Cámara | Alta Resolución con infrarrojos |
Pantalla | pantalla táctil de 4.3” TFT |
Capacidad de rostros | 500 (1:N) |
Capacidad de huellas | 2000 |
Capacidad de tarjetas | 10.000 |
Capacidad de registros | 100000 |
Versión del algoritmo | ZK face 7.0 y ZK finger 10.0 |
Batería de respaldo | Opcional |
Comunicación | RS232/485, TCP/IP |
Puerto USB | 02 puertos USB |
WIFI | Opcional |
Tiempo de funciones de asistencia estándar | Tarjeta de identificación (402 opcional), interruptor automático de estado, de autoservicio de consultas, el Código de Trabajo, texto predictivo T9, 9 dígitos ID de usuario, DLST |
Interfaz de acceso | Cerradura eléctrica, sensor de puerta, pulsador de salida |
Señal wiegand | Salida |
Funciones opcionales | Impresora serial, tarjeta mifare, servidor web, GPRS. |
Fuente de alimentación | 12 voltios – 3 amperios |
Velocidad de verificación | ≤ 2 segundos |
Temperatura de funcionamiento | 0 - 45 |
Humedad de funcionamiento | 20% -80% |
Dimensión | 193.6 * 165 * 111 mm (largo * ancho * Thickness) |
Peso Neto | 1,75 kg |
CLP$ Peso